273 tlandet hittil i 2026
395 tlandet i 2025
20,0 tlandet siste 30 dager
12fartøy har levert her siste 30 dager
Landet per måned
20252026
Vis som tabell
| Måned | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| januar | 25,9 t | 37,6 t |
| februar | 20,1 t | 51,6 t |
| mars | 26,6 t | 60,7 t |
| april | 19,8 t | 45,7 t |
| mai | 35,9 t | 14,6 t |
| juni | 19,9 t | 3,8 t |
| juli | 21,9 t | 9,6 t |
| august | 31,3 t | 15,8 t |
| september | 74,5 t | 21,5 t |
| oktober | 42,5 t | 11,8 t |
| november | 47,1 t | – |
| desember | 29,8 t | – |
Arter landet i 2026
Fartøy som har landet mest i 2026
Siste landinger i Kåfjord
Kveite + 4 arter til217 kg
Vanlig uer + 4 arter til382 kg
Fiskeridirektoratet publiserer verdien av en landing 12 måneder etter at den ble landet, så de ferskeste landingene viser bare vekt.
Kilde: Fiskeridirektoratet (NLOD). Data til og med 23. oktober 2026. Om dataene