Fartøyet
- Lengde
- 9,24 m
- Lengdegruppe
- Under 11 m
- Byggeår
- 1995
- Motorkraft
- 100 hk
- Hjemkommune
- Hasvik
- Siste landing
- 20. november 2026, Lebesby
14,2 tlandet hittil i 2026
28,0 tlandet i 2025
653 938 krførstehåndsverdi jan.–okt. 2025
Landet per måned
20252026
Vis som tabell
| Måned | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| januar | 3,5 t | 1,7 t |
| februar | 3,0 t | 3,5 t |
| mars | 2,9 t | 2,9 t |
| april | 1,0 t | 356 kg |
| mai | 1,8 t | 688 kg |
| juni | 4,3 t | 3,2 t |
| juli | 1,9 t | – |
| august | 2,4 t | – |
| september | 4,1 t | – |
| oktober | 1,6 t | – |
| november | 811 kg | 1,8 t |
| desember | 616 kg | – |
Verdi per måned
Førstehåndsverdi per måned slik Fiskeridirektoratet har publisert den, 12 måneder etter landing. Publisert til og med oktober 2025.
Til sammen 653 938 kr i jan.–okt. 2025.
2025
Vis som tabell
| Måned | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| januar | 87 738 kr | – |
| februar | 94 416 kr | – |
| mars | 95 258 kr | – |
| april | 34 769 kr | – |
| mai | 77 780 kr | – |
| juni | 63 450 kr | – |
| juli | 28 329 kr | – |
| august | 47 243 kr | – |
| september | 87 693 kr | – |
| oktober | 37 262 kr | – |
| november | – | – |
| desember | – | – |
Arter landet i 2026
Hvor den landet i 2026
Landinger siste 60 dager
Kongekrabbe875 kg
Kongekrabbe Landingsseddel875 kg
Fiskeridirektoratet publiserer verdien av en landing 12 måneder etter at den ble landet, så de ferskeste landingene viser bare vekt.
Kilde: Fiskeridirektoratet (NLOD). Data til og med 21. november 2026. Om dataene