Fartøyet
- Lengde
- 9,45 m
- Lengdegruppe
- Under 11 m
- Byggeår
- 1975
- Motorkraft
- 76 hk
- Hjemkommune
- Vadsø
- Siste landing
- 13. november 2026, Vadsø
13,6 tlandet hittil i 2026
17,1 tlandet i 2025
1,2 mill. krførstehåndsverdi jan.–okt. 2025
Landet per måned
20252026
Vis som tabell
| Måned | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| januar | 654 kg | 5,1 t |
| februar | 310 kg | 1,8 t |
| mars | 9,2 t | – |
| april | 915 kg | – |
| mai | – | – |
| juni | 1,0 t | – |
| juli | 149 kg | 446 kg |
| august | – | 4,3 t |
| september | – | 857 kg |
| oktober | 516 kg | 122 kg |
| november | 3,8 t | 966 kg |
| desember | 437 kg | – |
Verdi per måned
Førstehåndsverdi per måned slik Fiskeridirektoratet har publisert den, 12 måneder etter landing. Publisert til og med oktober 2025.
Til sammen 1,2 mill. kr i jan.–okt. 2025.
2025
Vis som tabell
| Måned | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| januar | 368 980 kr | – |
| februar | 145 918 kr | – |
| mars | 401 326 kr | – |
| april | 39 037 kr | – |
| mai | – | – |
| juni | 43 667 kr | – |
| juli | 6 332 kr | – |
| august | – | – |
| september | – | – |
| oktober | 235 770 kr | – |
| november | – | – |
| desember | – | – |
Arter landet i 2026
Hvor den landet i 2026
Landinger siste 60 dager
Torsk122 kg
Fiskeridirektoratet publiserer verdien av en landing 12 måneder etter at den ble landet, så de ferskeste landingene viser bare vekt.
Kilde: Fiskeridirektoratet (NLOD). Data til og med 15. november 2026. Om dataene